Containerschepen
Naam schip | ENI | Afmetingen (LxBxD) | Tonnage | Teu | E-mail |
St Antonius | 02332899 | 190 x 22.90 x 3.41 | 14200 | 752 | stantonius@bcsgroup.nl |
Anroma | 02323909 | 186.50 x 22.90 x 3.10 | 10330 | 752 | anroma@bcsgroup.nl |
Futuro | 02329683 | 135 x 14.20 x 4.00 | 5518 | 418 | futuro@bcsgroup.nl |
Petran | 02332322 | 135 x 14.20 x 3.72 | 5002 | 421 | petran@bcsgroup.nl |
Progres | 02330688 | 135 x 14.20 x 4.01 | 5570 | 418 | progres@bcsgroup.nl |
Avenir | 02328677 | 135 x 14.20 x 4.00 | 5536 | 418 | avenir@bcsgroup.nl |
Cugini | 02325324 | 135 x 14.20 x 3.18 | 5122 | 421 | cugini@bcsgroup.nl |
Duwbakken
Naam bak | ENI | Afmetingen (LxBxD) | Tonnage | Teu |
Avanti | 02337584 | 87 x 11,45 x 3,59 | 2803 | 192 |
Cinco | 02334953 | 72,82 x 11,45 x 3,64 | 2373 | 144 |
Duo | 04805610 | 79,84 x 11,45 x 3,55 | 2556 | 160 |
Navin 80 | 02329197 | 89,14 x 11,45 x 3,90 | 3186 | 192 |
Navin 92 | 02333228 | 88,24 x 11,45 x 4,15 | 3352 | 192 |
Primero | 02335032 | 87,73 x 11,45 x 3,63 | 2933 | 192 |
Quatro | 02332894 | 76,50 x 11,45 x 3,70 | 2491 | 160 |
Res IV | 02329399 | 76,50 x 11,45 x 3,98 | 2870 | 160 |
Res V | 02329389 | 76,50 x 11,45 x 3,98 | 2870 | 160 |
Scorpio | 02338530 | 87 x 11,45 x 3,59 | 2803 | 192 |
Segundo | 02338529 | 87 x 11,45 x 3,59 | 2803 | 192 |
Seolto | 02336808 | 76,60 x 11,45 x 4,30 | 2966 | 160 |
Sesto | 02334955 | 72,82 x 11,45 x 3,64 | 2373 | 144 |
Settimo | 02335829 | 87 x 11,45 x 3,59 | 2803 | 192 |
Storm | 02331685 | 76,48 x 11,45 x 3,20 | 2149 | 160 |
Tercero | 02324482 | 89,50 x 11,45 x 3,16 | 2455 | 192 |
Gelieerde tankers 'Bosman Tanker Shipping Group'
Naam tanker | ENI | Afmetingen (LxBxD) | Tonnage | Aantal tanks | Type |
Vosta | 02335184 | 110.00 x 11.45 x 3.41 | 2850 | 8 | C 2.2 |
Vigo | 02331435 | 110.00 x 11.45 x 3.41 | 2918 | 8 | C 2.2 |
Nauta | 02332583 | 110.00 x 13.50 x 4.22 | 4228 | 13 | C 2.2 |
Neckartal | 02327472 | 105.00 x 11.45 x 3.15 | 2427 | 8 | C 2.2 |